Kleine Enige Seismische Geophone 22.8±2.5% van 10hz Gevoeligheid
Geophone SG-10 is hoge frequentiegeophone, die wijd wordt gebruikt om geofysische exploratie, de test van de techniektrilling te doen,
| Type | Seismische Geophone van SG10 10hz |
| Natuurlijke frequentie (Herz) | 10Hz±2.5% |
| Open kringsbevochtiging | 0.68±5% |
| Gevoeligheid (v/m/s) | 22.8±2.5% |
| Rolweerstand (ohm) | 350±3.5% |
| Harmonische Vervorming (%) | <0.075 |
| Typische Onechte Frequentie (Herz) | >240 |
| Bewegende Massa (G) | 8.4 |
| Max.coil excursie pp (mm) | 1.78 |
| Max.tilt hoek | 15º |
| Elementendiameter (mm) | 27.4 |
| Elementenhoogte (mm) | 30.15 |
| Elementengewicht (G) | 78 |
| Werkende Temperatuur (℃) | -40℃ aan +100℃ |
Alle hier gespecificeerde parameters worden binnen geschat bij een temperatuur 20℃±2℃.
![]()
![]()
![]()
![]()