Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | EGL |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Weerstandsvermogen (ab) Kabel |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | karton |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 1000SET/MAAND |
leider: | Enige Laag 51/0.15 | Kabel O.D (mm): | ∅2.2±0.05 |
---|---|---|---|
Gebied in dwarsdoorsnede (mm2): | 0.90 | Gelijkstroom-Weerstand: | ≦23Ω/km |
Maximumstroom: | 16A | Gewicht (kg/km): | 11.0 |
Hoog licht: | geofysische onderzoekskabel,seismische uitgespreide kabel |
Weerstandsvermogen (ab) Kabel
Leider | Kabel O.D (mm) | In dwarsdoorsnede Gebied (mm2) |
Gelijkstroom Weerstand |
Maximum Huidig |
Gewicht (kg/km) |
|
51/0.15 | Enige Laag | ∅2.2±0.05 | 0,90 | ≦23Ω/km | 16A | 11.0 |
7x16/0.15 | Enige Laag | ∅3.2±0.05 | 1.98 | ≦10Ω/km | 23A | 23.5 |
51/0.15 | Dubbele Laag | ∅3.7±0.05 | 0,90 | ≦23Ω/km | 15A | 16.0 |
70/0.15 | Dubbele Laag | ∅3.9±0.05 | 1.24 | ≦18Ω/km | 18A | 25.0 |
7x16/0.15 | Dubbele Laag | ∅4.6±0.05 | 1.98 | ≦10Ω/km | 22A | 31.5 |
7x25/0.15 | Dubbele Laag | ∅5.2±0.05 | 3.09 | ≦6Ω/km | 32A | 42.0 |
7x33/0.15 | Dubbele Laag | ∅5.6±0.05 | 4.08 | ≦5Ω/km | 42A | 56.0 |
7x28/0.2 | Dubbele Laag | ∅6.4±0.05 | 6.16 | ≦3Ω/km | 63A | 85.0 |
7x42/0.2 | Dubbele Laag | ∅6.8±0.05 | 9.24 | ≦2Ω/km | 82A | 112.0 |
Contactpersoon: Peter
Tel.: +8613991313681