Seismische SM4-Horizontale Geophone 10Hz geëindigd met Mueller-klemmenschakelaar
| Type | Enige SM4-Geophone 10Hz |
| Geophone Richting | Verticale Richting/Horizontale Richting |
| Geophone Type | 10Hz |
| Geophone Geval | Waterdicht Landgeval |
| Aar | Staalaar length75mm |
| Lead-in |
Norm: 1mlead-in met O.D.4.6mm Douane Buitendiameter/beschikbare Loodafstand |
| Schakelaartype |
*Mueller Klemmen *Split de Lenteklem *KCK schakelaar (Mannetje of Wijfjes/Duwpasvorm of Slotbeltoontype) *Kooter Schakelaar (Mannelijk of Vrouwelijk /KCL-mannetje of KCL Dubbel wijfje of kc2l-4) *Other beschikbaar Schakelaartype |
Enige die SM4-geophone 10Hz Horizontaal in landgeval met aar 75mm, met 1m leiderskabel, met Mueller-klemmenschakelaar wordt geëindigd.
![]()
| Type | B.V. - 10-ii (10Hz SM4) |
| Natuurlijke Frequentie (Herz) | 10 ± 5,0% |
| Rolweerstand (Ω) | 375 ± 5,0% |
| Open Kringsbevochtiging | 0,271 ± 5,0% |
| Het temperen met Shuntweerstand | 0,6 ± 5,0% |
| Gevoeligheid van het open Krings de Intrinsieke Voltage (v/m/s) | 28.8 v/m/s ± 5,0% |
| Gevoeligheid met Shuntweerstand (v/m/s) | 22.7 v/m/s ± 5,0% |
| Het temperen kaliberbepaling-Shunt Weerstand (Ω) | 1400 |
| Harmonische vervorming (%) | <0.20% |
| Typische Onechte Frequentie (Herz) | ≥240Hz |
| Bewegende Massa (G) | 11.3g |
| Typisch geval aan rolmotie pp (mm) | 2.0mm |
| Toelaatbare Schuine stand | ≤20º |
| Werkende Temperatuurwaaier (℃) | -40℃ AAN +100℃ |
| Hoogte (mm) | 32 |
| Diameter (mm) | 25.4 |
| Gewicht (G) | 74 |
| Garantieperiode | 3 jaar |
![]()
![]()